| Dubbat | Handling | Acceleration | Bromsning | Totalt | Placering |
| Nokian Hakkapalitta 7 | 1,00 | Â 1,00 | Â 1,00 | 100,0% | 1 |
| AGI Sarek 2 | 1,03 | Â 1,01 | Â 1,04 | 97,4% | 2 |
| Nokian Nordman 4 | 1,03 | Â 1,00 | Â 1,19 | 84,7% | 3 |
| Yokohama IG35 | 1,02 | Â 1,06 | Â 1,22 | 73,9% | 4 |
| Nankang Snow Winter SW-5 | 1,02 | Â 1,06 | Â 1,25 | 71,3% | 5 |
| Testet genomfördes va 1107 på Monztabanan i Älvdalen, där vi varit tidigare och testat. | |||||
| Vårt eget däck är tagit direkt från vår produktion. Övriga har inhandlats hos däckverkstäder eller på nätet. | |||||
| Samtliga hjul kördes in ca 80 km på ren asfalt före test. | |||||
| Vi hade med oss Nokian Hakkapelitta 7, som referensdäck. Dessutom hade vi med följande däck: | |||||
| Nokian Nordman 4, Yokohama IG35, Nankang Snow Winter SW-5, samt vårt eget AGI Sarek 2 med | |||||
| en helt nyutvecklad blandning och en ny förbättrad dubb. | |||||
| Inte överraskande visade sig Nokian Haakkapelitta 7 vara det bästa i testet. Glädjande var att vårt | |||||
| AGI Sarek 2 med den nya blandningen kom på 2:a plats och så nära Nokiandäcket. | |||||
| Bromsning på is gjordes från 80 km/h till stillastående. | |||||
| Acceleration från 30 km/h och en sträcka på ca 150 m. | |||||
| Handling på is visar vilken hastighet däcken klarar utan att tappa greppet. | |||||










